Mtedza Wawaya Waya Wa Landscape
MALO

COLOR | DIMENSION | WAWAYA WOGWIRITSA NTCHITO | ||
Utali (A) | DIAMETERA WAKUNJA(B) | DIAMETER YAMKATI(C) | AWG | |
MTIMA WAKUTI | 1.43'' | 0.67'' | 0.49'' | 8-22 AGW |
TAN | 1.64'' | 0.82'' | 0.63'' | 6-14AWG |
BULUU | 0.93'' | 0.55'' | 0.42'' | 12-22AWG |
LALANJE | 0.85'' | 0.44'' | 0.31'' | 12-22AWG |
APPLICATION
● KUWIRIRA KWA PANJA
● KUTHIrira
●KULUMIKITSA WAWAYA WA ELECTRICAL




