Zonse Mu One China Solar Garden Lights Garden Light Factory SG20
LED Streetlight yophatikizidwa ndi batri ndi chowongolera

Kuwala kwa LED | 7W |
IP kalasi | IP65 Wopanda madzi |
Chip LED | Cree, Phillips, Bridgelux |
Lumen Effiency | 120lm/W |
Kutentha kwamtundu | 3000-6000K/RGBW |
Mtengo CRI | > 80 |
LED Lifespan | > 50000 |
Kutentha kwa Ntchito | -10''C-60''C |
Wolamulira | MPPT WOLAMULIRA |
Batiri | Batire ya lithiamu yokhala ndi chitsimikizo cha zaka 3 kapena 5 |
RGBW Wolamulira wa Solar Garden Light Factory

Olamulira | Mtengo RGBW |
Mtundu Wolamulidwa | 2.4G |
Magetsi Qty | Mmodzi wakutali amatha kuyatsa nyali zotsogola za 50pcs nthawi imodzi |
Mtunda wogwira ntchito | mkati mwa 30 metres |
Solar Panel

Mtundu wa Module | Mono crystalline |
Range Mphamvu | 15W ku |
Kulekerera Mphamvu | ±3% |
Solar Cell | Monocrystalline |
Mphamvu zama cell | 17.3% ~ 19.1% |
Kuchita bwino kwa module | 15.5% ~ 16.8% |
Kutentha kwa ntchito | -40 ℃~85 ℃ |
Cholumikizira cha Solar Panel | MC4 (posankha) |
Mwadzina ntchito kutentha | 45±5℃ |
Moyo wonse | Zoposa zaka 10 |
Mitengo Yowunikira

Zakuthupi | Q235 Chitsulo |
Mtundu | Octagonal kapena Conical |
Kutalika | 3 - 12M |
Galvanizing | Dip yotentha yothira malata (pafupifupi ma micron 100) |
Kupaka Powder | Makonda ❖ kuyanika utoto mtundu |
Kukaniza Mphepo | Amapangidwa kuti azikhala ndi liwiro la 160km / h |
Utali wamoyo | >20 zaka |
China Solar Garden kuwala | SG20-WOYERA | Chithunzi cha SG20-RGBCW | |||||
Mtundu Wowala | 3000-6000K | RGBW COLOR YONSE + YOYERA | |||||
Chips za LED | PHILIP | PHILIP | |||||
Kutulutsa kwa Lumen | > 560LM | >560LM(White color) | |||||
Kuwongolera Kwakutali | NO | 2.4G kutali | |||||
Kuwala Diameter | 465 * 465 | 465 * 465 | |||||
Solar Panel | 5v, 15w | 5v, 15w | |||||
Mphamvu ya Battery | 3.2V, 30AH | 3.2V, 35AH | |||||
Battery Moyo Wonse | 2000 zozungulira | 2000 zozungulira | |||||
Opaleshoni Temp | -30 ~ +70°C | -30 ~ +70°C | |||||
Sensor yoyenda | Microwave / Mwasankha | Microwave / Mwasankha | |||||
Nthawi Yotulutsa | >20 maola | >20 maola | |||||
Nthawi yolipira | 5 maola | 5 maola |

